Dalmacija se dijeli na tri regije Zadarsku, Šibensku, Splitsku i Dubrovačku.
Ovdje možete naći apartmane u Dalmaciji podijeljene po regijama i gradovima Dalmacije.
Region sjeverna Dalmacija - Zadar
Za sve one koji vole plovidbu naročita je atrakcija otok Pag, izdužena i nepravilna oblika koji od najzapadnijeg rta Lun do najistočnije točke Fortica zauzima pedesetak kilometara duljine. Najveći dio površine otoka prekrivaju škrti kamenjarski pašnjaci kojim obilaze ovce iz čijeg se mlijeka radi znameniti sir. |
Bibinje Dalmacija | objekata: | 63 | ||
Biograd Dalmacija | objekata: | 40 | ||
Sv. Filip i Jakov Dalmacija | objekata: | 53 | ||
otoci Ist & Molat Dalmacija | objekata: | 0 | ||
Ražanac Dalmacija | objekata: | 19 | ||
Maslenica Dalmacija | objekata: | 8 | ||
Nin - Zadar Dalmacija | objekata: | 50 | ||
Novigrad Dalmacija | objekata: | 1 | ||
otok Olib Dalmacija | objekata: | 0 | ||
otok Pag Dalmacija | objekata: | 99 | ||
Starigrad Paklenica Dalmacija | objekata: | 26 | ||
Pakoštane Dalmacija | objekata: | 57 | ||
otok Pašman Dalmacija | objekata: | 14 | ||
Petrčane Dalmacija | objekata: | 6 | ||
Privlaka Dalmacija | objekata: | 37 | ||
Sali - Dugi otok Dalmacija | objekata: | 5 | ||
otok Silba Dalmacija | objekata: | 0 | ||
Sukošan Dalmacija | objekata: | 27 | ||
Sveti Petar Dalmacija | objekata: | 13 | ||
otok Ugljan Dalmacija | objekata: | 20 | ||
otok Vir Dalmacija | objekata: | 115 | ||
Zadar Dalmacija | objekata: | 59 | ||
Zaton Dalmacija | objekata: | 6 | ||
Region centralna Dalmacija - Šibenik
Tko prođe Kornatima taj je spreman nastaviti put kroz šibenski arhipelag, od Žirja, preko Kakana, Kaprije i Zmajana, sve do Prvića, Zlarina i minijaturnog otoka Krapnja. |
Betina Dalmacija | objekata: | 1 | ||
Knin Dalmacija | objekata: | 0 | ||
otok Murter Dalmacija | objekata: | 23 | ||
Pirovac Dalmacija | objekata: | 22 | ||
Primošten Dalmacija | objekata: | 50 | ||
Rogoznica Dalmacija | objekata: | 153 | ||
Šibenik Dalmacija | objekata: | 69 | ||
Tisno Dalmacija | objekata: | 4 | ||
Vodice Dalmacija | objekata: | 108 | ||
Kaprije a Žirje Dalmacija | objekata: | 0 | ||
Region južna Dalmacija - Split
Put uz obalu vodi dalje prema jugoistoku, preko slikovite Marine, do Trogira smještenog na otočićcu između kopna i otoka Čiova. Jedinstveni je to spomenik srednjevjekovnog urbanizma, nastao na osnovama grčke kolonije, s uskim ulicama i kućama usklađene visine - najbolji izraz pronađene mjere jadranskog grada. |
Baska Voda Dalmacija | objekata: | 68 | ||
otok Brač Dalmacija | objekata: | 74 | ||
Brela Dalmacija | objekata: | 65 | ||
Drvenik Dalmacija | objekata: | 13 | ||
Dugi Rat Dalmacija | objekata: | 16 | ||
Gradac – Podaca Dalmacija | objekata: | 77 | ||
otok Hvar Dalmacija | objekata: | 40 | ||
Igrane Dalmacija | objekata: | 32 | ||
Kaštela Dalmacija | objekata: | 30 | ||
Makarska Dalmacija | objekata: | 69 | ||
Marina - Trogir Dalmacija | objekata: | 47 | ||
Omiš Dalmacija | objekata: | 214 | ||
Podgora Dalmacija | objekata: | 75 | ||
Podstrana Dalmacija | objekata: | 53 | ||
Solin Dalmacija | objekata: | 0 | ||
otok Šolta Dalmacija | objekata: | 7 | ||
Split Dalmacija | objekata: | 8 | ||
Supetar - Brač Dalmacija | objekata: | 3 | ||
Trogir Dalmacija | objekata: | 201 | ||
Tučepi Dalmacija | objekata: | 98 | ||
otok Vis Dalmacija | objekata: | 5 | ||
Zaostrog Dalmacija | objekata: | 36 | ||
Živogošće Dalmacija | objekata: | 52 | ||
otok Drvenik Veli Dalmacija | objekata: | 0 | ||
Region Dubrovnik - Dalmacija
|
|
Nekoliko desetaka kilometara niže - opet dramatična izmjena krajolika na ušću rijeke Neretve. Sve se smiruje i ravna, nema brdsko-morske drame samo jednolični tijek rijeke u mirnoj delti prekrivenoj trskom, gdje tišinu povremeno prekida samo lepet krila lokalnih ptica, dok površinom nježno klize plitke trupe, čamci lokalnog tipa koji se stoljećima izrađuju u dolini rijeke i koji su još i danas bitan činitelj života uz Neretvu. |
ostrov Mljet Dalmacija | objekata: | 2 | ||
Blace Dalmacija | objekata: | 13 | ||
Blato - Korčula Dalmacija | objekata: | 4 | ||
Brijesta Dalmacija | objekata: | 1 | ||
Cavtat Dalmacija | objekata: | 0 | ||
Dubrovnik Dalmacija | objekata: | 11 | ||
Drace & Trstenik Dalmacija | objekata: | 17 | ||
Korčula Dalmacija | objekata: | 7 | ||
Kupari Dalmacija | objekata: | 0 | ||
otok Lastovo Dalmacija | objekata: | 2 | ||
Lumbarda - Korčula Dalmacija | objekata: | 1 | ||
Metković Dalmacija | objekata: | 0 | ||
Orebić - Pelješac Dalmacija | objekata: | 34 | ||
Slano Dalmacija | objekata: | 8 | ||
Sreser Dalmacija | objekata: | 7 | ||
Ston Dalmacija | objekata: | 0 | ||
Trpanj - Pelješac Dalmacija | objekata: | 8 | ||
Trsteno Dalmacija | objekata: | 0 | ||
Vela Luka – Korčula Dalmacija | objekata: | 3 | ||
Žuljana - Pelješac Dalmacija | objekata: | 13 | ||
Klek Dalmacija | objekata: | 20 | ||